<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empreendedores - O Blog da Caixa &#187; Serasa</title>
	<atom:link href="http://www.blogdosempreendedores.com.br/tag/serasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br</link>
	<description>Blog da Caixa Econômica Federal com informações jornalísticas destinadas a micro, pequenos e médios empresários</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Falências diminuem, e atividade comercial cresce</title>
		<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/08/06/falencias-diminuem-e-atividade-comercial-cresce/</link>
		<comments>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/08/06/falencias-diminuem-e-atividade-comercial-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[O Serasa Experian trouxe ontem uma ótima notícia para os empreendedores brasileiros: o número de falências decretadas em julho deste ano é o menor desde 2005, quando entrou em vigor a Nova Lei de Falências. O número total de estabelecimentos fechados neste mês foi de 53, o que representa um recuo de 20,9% em relação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/08/06/falencias-diminuem-e-atividade-comercial-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPEs impulsionam melhoria na qualidade de crédito</title>
		<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/07/31/mpes-impulsionam-melhoria-na-qualidade-de-credito/</link>
		<comments>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/07/31/mpes-impulsionam-melhoria-na-qualidade-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela melhoria na qualidade de crédito do setor produtivo brasileiro no segundo trimestre deste ano (abril, maio e junho). É o que mostra o Indicador Serasa Experian da Qualidade de Crédito das Empresas, medido numa escala de zero a 100. Divulgado ontem, dia 30, o índice mostra um aumento de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/07/31/mpes-impulsionam-melhoria-na-qualidade-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem o menor número de falências desde 2005</title>
		<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/01/09/brasil-tem-o-menor-numero-de-falencias-desde-2005/</link>
		<comments>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/01/09/brasil-tem-o-menor-numero-de-falencias-desde-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 23:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concordata]]></category>
		<category><![CDATA[falência]]></category>
		<category><![CDATA[recuperação judicial]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[O ano de 2009 registrou o menor número de falências decretadas desde 2005, quando entrou em vigor a Nova Lei de Falências. Dados do Indicador Serasa Experian de Falências e Recuperações divulgado anteontem mostram um total de 908 decretos de falência no Brasil no ano passado, contra 969 em 2008 e 1.479 em 2007. Segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2010/01/09/brasil-tem-o-menor-numero-de-falencias-desde-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de cheques sem fundo é o menor em 13 meses</title>
		<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/11/21/numero-de-cheques-sem-fundo-e-o-menor-em-13-meses/</link>
		<comments>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/11/21/numero-de-cheques-sem-fundo-e-o-menor-em-13-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[A Serasa Experian anunciou nesta quinta-feira que o índice de cheques sem fundo em outubro foi o menor nos últimos 13 meses. O levantamento feito mensalmente pela companhia – grupo internacional de serviços de informação para empresas – mostra uma queda de 1%, a terceira seguida desde agosto. Os números sinalizam uma tendência de queda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/11/21/numero-de-cheques-sem-fundo-e-o-menor-em-13-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varejo teve em agosto maior crescimento do ano</title>
		<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/09/05/varejo-teve-em-agosto-maior-crescimento-do-ano/</link>
		<comments>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/09/05/varejo-teve-em-agosto-maior-crescimento-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 23:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Camasmie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Experian]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[O comportamento do varejo em agosto pode ser mais um sinal de recuperação da economia após a crise global. De acordo com o Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio, o crescimento foi de 0,7%. O estudo foi elaborado pela Experian, empresa que atua no mercado de informações em mais de 65 países e adquiriu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/09/05/varejo-teve-em-agosto-maior-crescimento-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra otimismo no varejo para o Dia dos Pais</title>
		<link>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/07/25/pesquisa-mostra-otimismo-no-varejo-para-o-dia-dos-pais/</link>
		<comments>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/07/25/pesquisa-mostra-otimismo-no-varejo-para-o-dia-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 02:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Dias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Serasa]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdosempreendedores.com.br/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa da Serasa Experian divulgada ontem aponta otimismo do setor varejista para o Dia dos Pais, comemorado daqui a 15 dias. Segundo o levantamento, 41% dos 1.011 empreendedores e executivos entrevistados acreditam em aumento de vendas, outro tanto diz esperar o mesmo faturamento do ano passado e 18% temem uma retração. De acordo com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdosempreendedores.com.br/2009/07/25/pesquisa-mostra-otimismo-no-varejo-para-o-dia-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
